
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR816 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A1 (GB) | A2 (8Z) | A3 (8L) | TT (8N) | SEAT | ATarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 233
- Wysokość (mm): 40
- Grubość (mm): 9
- Minimalna grubość (mm): 7
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | |
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 180 | 98-2006 | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.5 TURBO | 148 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.6 TD | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 TD | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 130 | 2002-2009 | |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 100 | 2002-2010 | |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 TD | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO FR | 150 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD CUPRA | 160 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD FR | 130 | 2004-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 2.0 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.8 TURBO CUPRA | 192 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 80 | 2017- | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2000-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2001-2003 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 100 | 2005-2006 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1977 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great Value! Well made!
Size: Large, Color: Dark Black, Size: Large, Color: Dark Black
Surprised by the high quality!
Good Fit
Pants will need hemming
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 11, 2026
★★★★★ 5
pants were a little long but easy to fix
Size: Small, Color: Dark Black, Size: Small, Color: Dark Black
No regrets whatsoever about getting this tuxedo the quality was great the material felt very nice and it looks high quality the pants were a tiny bit too long but easy to get fixed and is wrinkle resistant honestly this product is worth every penny
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025
★★★★★ 5
Was good for the price .
Size: 3X-Large, Color: Dark Black
The tux fit correctly by using the size chart on the product window I used.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Excellent quality
Size: Large, Color: Purple
Perfect tuxedo to use for many functions. Got it about 2 years ago and have used it probably twice for galas as well as awards programs. Fits to size and didn’t break the bank. Texture is good and it is easy to pair with anything as well as is reusable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2026
★★★★★ 4
Looovveeee it!!
Size: Medium, Color: Royal Blue, Size: Medium, Color: Royal Blue
The suit is amazing!! I just hate it arrived 3 days before prom after being delayed twice. It fit my son great, the blue was exactly as shown. It was not wrinkled or funny smelling at all. The material was very good and it will last a while. My son is 5’11, 150lbs, size medium
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026