
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP4101R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BOND | Equipe | FIAT | 1300 | PEUGEOT | 204 | 404 | SIMCA | 13Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 80 x 66 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 3000ME | 3.0 | 79-86 | ||
| AC | 428 | 7.0 | 67-74 | ||
| AC | COBRA | 4.3 | 61-62 | ||
| AC | COBRA | 4.3 | 62-63 | ||
| AC | COBRA | 4.7 | 62-69 | ||
| AC | COBRA | 7.0 | 64-66 | ||
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | 64-69 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | 62-64 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.3 | 62-64 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT (101) | 1.6 | 62-64 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT SPECIALE (101) | 1.6 | 62-66 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 1.3 | 63-65 | ||
| ASTON MARTIN | DB5 | 4.0 | 282 | 63-65 | |
| ASTON MARTIN | DB5 VANTAGE | 4.0 | 315 | 64-65 | |
| ASTON MARTIN | DB6 | 4.0 | 282 | 65-70 | |
| ASTON MARTIN | DB6 VANTAGE | 4.0 | 325 | 65-70 | |
| ASTON MARTIN | DBS | 4.0 | 67-73 | ||
| ASTON MARTIN | DBS V8 | 5.3 | 69-72 | ||
| ASTON MARTIN | LAGONDA | 5.3 | 76-78 | ||
| ASTON MARTIN | LAGONDA | 5.3 | 78-90 | ||
| ASTON MARTIN | SHORT CHASSIS VOLANTE | 4.0 | 65-66 | ||
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | 73-90 | ||
| ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 | 77-89 | ||
| ASTON MARTIN | V8 ZAGATO | 5.3 | 85-90 | ||
| ASTON MARTIN | VIRAGE | 5.3 | 89-93 | ||
| ASTON MARTIN | VIRAGE VOLANTE | 5.3 | 89-93 | ||
| BIZZARRINI | 5300 GT STRADA | 5.4 | 68-69 | ||
| BOND | EQUIPE | 2.0 | 67-70 | ||
| BRISTOL | 409 | 5.2 | 65-67 | ||
| BRISTOL | 410 | 5.2 | 67-69 | ||
| BRISTOL | 411 | 6.3 | 68-73 | ||
| BRISTOL | 411 | 6.6 | 73-76 | ||
| BRISTOL | 412 | 5.9 | 75-78 | ||
| BRISTOL | 412 | 6.6 | 75-82 | ||
| BRISTOL | 603 | 5.2 | 76-78 | ||
| BRISTOL | 603 | 5.9 | 76-83 | ||
| BRISTOL | BEAUFIGHTER | 5.9 TURBO | 80-83 | ||
| BRISTOL | BEAUFIGHTER | 5.9 TURBO | 83-93 | ||
| BRISTOL | BEAUFORT | 5.9 TURBO | 84-94 | ||
| BRISTOL | BRIGAND | 5.9 TURBO | 83-97 | ||
| BRISTOL | BRITANNIA | 5.9 | 83-97 | ||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 72-73 | ||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 73-81 | ||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 82-93 | ||
| DAIMLER | DS420 LIMOUSINE | 4.2 | 78-92 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | 69-73 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | 73-75 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 3.4 | 75-79 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 3.4 | 80-83 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 66-73 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 73-79 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 80-86 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN 420 | 4.2 | 66-69 | ||
| DE LOREAN | DMC-12 | 2.8 | 150 | 81-83 | |
| DE TOMASO | DEAUVILLE | 5.8 | 300 | 71-85 | |
| DE TOMASO | LONGCHAMPS | 5.8 | 74-88 | ||
| DE TOMASO | MANGUSTA | 4.7 | 306 | 67-72 | |
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GT-5 | 80-90 | ||
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GT-5S | 84-90 | ||
| DE TOMASO | PANTERA | 5.8 GTS | 84-88 | ||
| DINO | 206 | 2.0 | 68-69 | ||
| DINO | 246 | 2.4 | 69-70 | ||
| FERRARI | 206 | 2.0 | 67-69 | ||
| FERRARI | 246 | 2.4 | 69-70 | ||
| FERRARI | 330 GTC | 4.0 | 66-68 | ||
| FERRARI | 330 GTS | 4.0 | 66-68 | ||
| FERRARI | 365 GTB | 4.4 | 67-70 | ||
| FERRARI | 365 GTC | 4.4 | 68-70 | ||
| FIAT | 1300 | 1.3 | 61-67 | ||
| FIAT | 1500 | 1.5 | 64-68 | ||
| FIAT | 1600S | 1.6 | 61-68 | ||
| FIAT | 1800S | 1.8 | 61-68 | ||
| FIAT | 2300 | 2.3 | 64-68 | ||
| FIAT | DINO | 2.0 | 160 | 65-69 | |
| ISO | FIDIA | 5.4 | 68-74 | ||
| ISO | FIDIA | 5.7 | 68-74 | ||
| ISO | FIDIA | 5.8 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 5.4 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 5.7 | 68-74 | ||
| ISO | GRIFO | 7.0 | 69-74 | ||
| ISO | GRIFO | 7.4 | 69-74 | ||
| ISO | LELE | 5.4 | 69-74 | ||
| ISO | LELE | 5.8 | 70-74 | ||
| ISO | RIVOLTA IR 300 | 5.4 | 68-70 | ||
| ISO | RIVOLTA IR 340 | 5.4 | 68-70 | ||
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 66-69 | ||
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 68-71 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 5.3 | 272 | 71-75 | |
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 | 265 | 68-71 | |
| JAGUAR | MK10 | 3.8 | 61-64 | ||
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 68-73 | ||
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 73-93 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 68-72 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 72-73 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 73-75 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 75-79 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 79-86 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 68-72 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 72-73 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 73-79 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 79-86 | ||
| JAGUAR | XJR-S | 5.3 | 88-90 | ||
| JAGUAR | XJR-S | 6.0 | 89-93 | ||
| JAGUAR | XJS | 3.6 | 83-92 | ||
| JAGUAR | XJS | 4.0 | 91-93 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 75-79 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 79-80 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 80-92 | ||
| JENSEN | FF | 6.3 | 66-72 | ||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 69-71 | ||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | 71-72 | ||
| JENSEN | INTERCEPTOR | 7.2 | 73-76 | ||
| JENSEN | INTERCEPTOR SP | 7.2 | 71-76 | ||
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3.5 | 64-66 | ||
| LAMBORGHINI | 400 GT | 3.9 | 66-68 | ||
| LAMBORGHINI | ESPADA | 3.9 | 68-78 | ||
| LAMBORGHINI | ISLERO | 3.9 | 68-69 | ||
| LAMBORGHINI | JARAMA | 3.9 | 70-78 | ||
| LAMBORGHINI | MIURA | 3.9 | 350 | 66-69 | |
| LAMBORGHINI | MIURA | 3.9 | 370 | 68-71 | |
| LAMBORGHINI | MIURA SV | 3.9 | 385 | 71-73 | |
| MASERATI | 3500 GT | 3.5 | 62-64 | ||
| MASERATI | 5000 GT | 5.0 | 60-65 | ||
| MASERATI | BORA | 4.7 | 71-78 | ||
| MASERATI | BORA | 4.9 | 77-79 | ||
| MASERATI | GHIBLI (AM115) | 4.7 | 310 | 68-73 | |
| MASERATI | GHIBLI (AM115) | 4.9 | 335 | 70-73 | |
| MASERATI | INDY | 4.2 | 68-70 | ||
| MASERATI | INDY | 4.7 | 70-73 | ||
| MASERATI | INDY | 4.9 | 73-75 | ||
| MASERATI | KHAMSIN | 4.9 | 73-82 | ||
| MASERATI | KYALAMI | 4.1 | 76-83 | ||
| MASERATI | KYALAMI | 4.9 | 76-83 | ||
| MASERATI | MERAK | 2.0 | 77-83 | ||
| MASERATI | MERAK | 3.0 | 77-83 | ||
| MASERATI | MEXICO | 4.1 | 65-73 | ||
| MASERATI | MEXICO | 4.7 | 65-73 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 3.5 | 63-64 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 3.7 | 64-66 | ||
| MASERATI | MISTRAL | 4.0 | 67-69 | ||
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM107) | 4.1 | 260 | 63-66 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM107) | 4.7 | 290 | 66-70 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.1 | 255 | 79-85 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.1 | 255 | 79-85 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.9 | 280 | 79-86 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.9 | 280 | 79-86 | |
| MASERATI | QUATTROPORTE (AM330) | 4.9 | 280 | 87-90 | |
| MASERATI | SEBRING | 3.5 | 63-64 | ||
| MASERATI | SEBRING | 3.7 | 64-66 | ||
| MASERATI | SEBRING | 4.0 | 67-69 | ||
| MONTEVERDI | 375 | 7.2 | 380 | 67-76 | |
| PANTHER | DE VILLE | 4.2 | 75-85 | ||
| PANTHER | DE VILLE | 5.3 | 75-85 | ||
| PANTHER | FF | 4.0 | 74-75 | ||
| PANTHER | J72 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 2479 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Creative and well made!
Color: Squirrel
This is a great dog toy, durable, creative, and it kept my dogs busy and very, very interested. It's challenging enough, but not frustrating. Great for tug of war, too!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2025
★★★★★ 1
Looks like fun but NO
Was so excited to get this and slow my girls down eating their treats and engage them in play. How big do the treats have to be? Because I had to scoop wet gross chewed up treats out of each pocket, vacuum, and put them in the washing machine AFTER my girls abandoned them with the treats still in the pockets. GREAT IDEA but not functional. Agressive chewers would have destroyed the toy the first time. SO DISAPPOINTED
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2024
★★★★★ 5
Keep these in our pet toy collection at all times.
Size: 15", Style: Rabbit
My 4 dogs love this toy so much I have them all over to play with. The inside helps make this adorable toy last for longer than most dog toys and for the price this means ALOT to me for the value of my money.
This dog toy is soft and fun to throw around the house and not break anything as they chase it around. What dog doesn't love a squeaker toy also for an added bonus. The squeaker doesn't last long with 4 large dogs, but long enough I feel like for the price I paid.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2025
★★★★★ 5
My dog loves the Multipet Skele toys!
Size: 15", Style: Duck
My dog absolutely loves this toy and the similar ones (we had a snowman first). He rolls around with it and seems to be so happy. My dog is an aggressive chewer- and he destroys these toys within a couple of months. We have to take pieces of it away as they come loose, especially the squeeker, but he still plays with the rest. I wish it would last longer because he really loves it, but I haven’t found a toy that he cant destroy yet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026
★★★★★ 1
Terrible!!!!
Size: 15", Style: Duck
My 2 Australian shepards destroyed this cheaply made toy in 20 minutes! It's advertised for tough chewers, lol, the material it was made from is so thin, you could almost see through it. Don't waste your time or money!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 15, 2024
recommand products
Naturium The Smoother Glycolic Acid Exfoliating Body Wash, Soft & Smoothing Cleanser, 16.9 oz
190.00
XBC - TEA TREE FOAMING FACE WASH(200ml)
65.00
Kingston HyperX Fury/Beast 8GB DDR3 1600MHz CL10 RAM
1030.89
Kingston 32GB Endurance microSDHC Card (SDCE/32GB)
400.06
Guitarra Electrica Epiphone Riviera Sparkling Burgundy
10500.00