
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Holley GM Licensed Vintage Series SBC Valve Covers - 241-107Overview: Holley is pleased to partner with GM in releasing the newest product additions to our Vintage Series Air Cleaner and Valve Cover line. The Vintage Series family of die cast aluminum engine dress up accessories features a classically inspired finned design, high definition retro branding, and are offered in an array of finishes to best suite your custom build. Features: Features a high definition "Chevrolet' script logo and a wrap around
Overview:
Holley is pleased to partner with GM in releasing the newest product additions to our Vintage Series Air Cleaner and Valve Cover line. The Vintage Series family of die-cast aluminum engine dress up accessories features a classically inspired finned design, high definition retro branding, and are offered in an array of finishes to best suite your custom build.
Features:
- Features a high definition "Chevrolet' script logo and a wrap-around finned design to add classic muscle styling to your engine bay
- Designed to fit all 1958-86 Small Block Chevy engines with perimeter bolt pattern
- Die-cast aluminum construction ensures high quality details, and reduces opportunities for valve cover flange warping and oil leaks
- 3.3" tall with a solid body for non-emissions applications or custom crankcase ventilation setups
- Offered in natural cast, polished, satin black with machined fins, and factory orange with machined fins
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1983 - 1990 | Chevrolet | P60 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1960 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G30 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Corvette | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4L V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 307/5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Nomad | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Sedan Delivery | 265/4.3L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4L V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6L V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 302/4.9L V8 | |
| 1956 - 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | 322/5.3L V8 | |
| 1956 - 1958 | Chevrolet | Truck | 322/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4L V8 | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1957 - 1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | 283/4.6L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 307/5L V8 | |
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Sedan Delivery | 324/5.3L V8 | |
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Truck | 324/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7L V8 | |
| 1956 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3L V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Del Ray | 265/4.3L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 267/4.4L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 283/4.6L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 283/4.6L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | 283/4.6L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 305/5L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 307/5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | 322/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3L V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 327/5.3L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4L V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 400/6.6L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 400/6.6L V8 |
Specs:
| Application | Small Block Chevy |
|---|---|
| Baffle Included | No Baffle Provisions |
| Baffled | No |
| Bolt Pattern | Perimeter |
| Brand | Holley |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Polished |
| Gromment(s) Included | No |
| Height | 3.3"" |
| Logo | Chevrolet Script |
| Material | Cast Aluminum |
| Mounting Hardware Included | No |
| Product Type | Valve Cover |
| Style | GM Licensed |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy