
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DPX2075 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | SEAT | Leon (1P) | SKODA | OctKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 109 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2009-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 | 110 | 2014-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.2 TURBO | 105 | 2011-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 160 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 1.6 TD | 106 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 140 | 2012-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 200 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 210 | 2013-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C) | 2.0 TURBO | 220 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TD | 140 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.2 TURBO | 85 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 | 80 | 2008-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.4 TURBO | 122 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 | 100 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 110 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 235 | 2011-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK6) | 2.0 TURBO GTI | 210 | 2012-2016 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.2 TURBO | 2010-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4 TURBO | 2009-2014 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1663 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Fits smoothly
Size: Queen
I really like it. It fits smoothly with no wrinkles and no "crackling" noise. I have an older mattress that is not as deep as the newer mattresses and I have a hard time with new sheets being too loose and wrinkly. This mattress protector has all around elastic that should make it fit any size.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 4
Good
Size: Twin
Good, no neck ache in am.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 23, 2026
★★★★★ 5
Very comfirtable
Size: Twin XL
With all the great reviews, I chose this brand mattress cover and am so glad I did. The cover went on easily, fits snugly and Stays on the mattress. Even tho the cover is not thick, it certainly makes a softer yet firm foundation to sleep on. There was no odor and no change in temperature. I think it is well worth the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 5
Comfortable
Size: Twin XL
The fit is great and it is soft and washes up perfectly!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2026
★★★★★ 5
Protects your mattress from toddler spills!
Size: Full, Size: Full
Writing this after my toddler spilled a ton of water on my bed (a new mattress). I didn't realize what she had done for about 1 minute. By the time I got her off the bed, pulled the sheet off and pulled the mattress protector off, the mattress was still dry! I felt the bottom plastic part of the mattress protector and could feel the coolness of the water, but not dampness. This thing works! Note, I don't know how it would perform if I had left it for a really long time. The protector is also very soft on top, not noisy, and easy to stretch over the mattress. You can kind of see the square shapes of the protector through the sheet, but I personally don't care. It was a great buy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 25, 2026
recommand products
Label Click Shopping Tote Quilted Calfskin Large
800.00
PANDA DUCK SUACE PACKETS 450 CT #ROCK VALUE-ORDER BY TUESDAY EVENING JUNE 30 ARRIVING JULY 08 FOR DELIVERY#
14.79
Pochette Metis Monogram Empreinte Leather
1232.50
Vulcano Backpack Embroidered Nylon and Canvas
245.00
Rockstud Turn Lock Chain Flap Bag Leather Medium
517.50