
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP5453NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes TOYOTA | Camry (SV10R) | Camry (SV11R) | Camry (CV10R) | CKlocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 119 x 46 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CAMRY SV10R | 1.8 | 82-87 | |||
| TOYOTA | CAMRY CV10R | 1.8 TD | 84-86 | |||
| TOYOTA | CAMRY SV11R | 2.0 | 84-87 | |||
| TOYOTA | CAMRY CV11R | 2.0 TD | 85-87 | |||
| TOYOTA | CARINA AT151 | 1.6 | 84-88 | |||
| TOYOTA | CARINA AT171 | 1.6 | 88-92 | |||
| TOYOTA | CARINA CT150 | 2.0 D | 84-88 | |||
| TOYOTA | CARINA CT170 | 2.0 D | 88-92 | |||
| TOYOTA | CARINA ST171 | 2.0 GLI | 88-92 | |||
| TOYOTA | CELICA AT180 | 1.6 | 89-94 | |||
| TOYOTA | CELICA ST162 | 2.0 GT | 85-88 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE80 | 1.3 | 83-85 | |||
| TOYOTA | COROLLA EE80 | 1.3 | 84-88 | |||
| TOYOTA | COROLLA EE90 | 1.3 | 87-92 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE95 | 1.6 | 87-92 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 EXECUTIVE | 87-89 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 EXECUTIVE | 89-92 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GL | 87-89 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GL | 89-92 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE82 | 1.6 GT | 84-87 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GTI | 87-89 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GTI | 89-92 | |||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GTI | 16 | 87-89 | ||
| TOYOTA | COROLLA AE92 | 1.6 GTI | 16 | 89-92 | ||
| TOYOTA | CORONA | 1.6 | 83-85 | |||
| TOYOTA | CORONA | 1.8 | 83-85 | |||
| TOYOTA | CORSA | 1.3 | 82-85 | |||
| TOYOTA | CORSA | 1.4 TD | 95-99 | |||
| TOYOTA | CORSA | 1.5 | 82-89 | |||
| TOYOTA | CORSA | 1.5 | 90-99 | |||
| TOYOTA | CRESSIDA MX72 | 2.8 | 86-88 | |||
| TOYOTA | CRESSIDA MX73 | 2.8 | 86-88 | |||
| TOYOTA | CYNOS EL52 | 1.3 | 95-99 | |||
| TOYOTA | CYNOS EL44 | 1.5 | 91-95 | |||
| TOYOTA | CYNOS EL54 | 1.5 | 95-99 | |||
| TOYOTA | LEVIN AE110 | 1.5 | 95-2000 | |||
| TOYOTA | LEVIN AE101 | 1.6 | 91-98 | |||
| TOYOTA | LEVIN AE111 | 1.6 | 95-2000 | |||
| TOYOTA | LEVIN AE92 | 1.6 SUPERCHARGED | 87-91 | |||
| TOYOTA | MR2 (MK1) AW11 | 1.6 | 84-90 | |||
| TOYOTA | MR2 (MK1) AW11 | 1.6 | 84-90 | |||
| TOYOTA | MR2 (MK1) | 1.6 SUPERCHARGED | 86-90 | |||
| TOYOTA | PASEO | 1.5 | 96-97 | |||
| TOYOTA | SERA | 1.5 | 90-96 | |||
| TOYOTA | STARLET EP91 | 1.3 | 96-2000 | |||
| TOYOTA | STARLET EP91 | 1.3 | 96-2000 | |||
| TOYOTA | STARLET EP82 | 1.3 TURBO | 89-96 | |||
| TOYOTA | STARLET EP91 | 1.3 TURBO | 96-2000 | |||
| TOYOTA | TERCEL | 1.3 | 82-85 | |||
| TOYOTA | TERCEL ESTATE | 1.5 | 82-89 | |||
| TOYOTA (AUST/NZ) | CAMRY VZV21 | 87-88 | ||||
| TOYOTA (AUST/NZ) | SERA EXY10 | 1.5 | 92-96 | |||
| TOYOTA (MALAYSIA AND PHILIPPINES) | COROLLA GL | |||||
| TOYOTA (S.AFRICA) | CONQUEST RSI | 93-94 | ||||
| TOYOTA (S.AFRICA) | COROLLA | 98- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy