
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41354R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes FORD | Focus C-Max | HOLDEN (Aust/NZ) | Vectra (ZC) | MAZDA |Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 16.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 16.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2003-2005 | |||
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2003-2005 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| MAZDA | 3 | 1.4 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 1.6 TD | 2004-2005 | |||
| MAZDA | 3 | 2.0 | 2004-2005 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.6 | 2001-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 1.8 | 2002-2008 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 1.9 TD | 2003-2007 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.0 | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA W12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| NISSAN | PRIMERA P12 | 2.2 TD | 2002-2006 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 1.9 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | ESPACE (MK4) | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.0 TURBO | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.0 TD | 2003-2006 | |||
| RENAULT | GRAND ESPACE | 3.5 | 2003-2006 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.6 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.8 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 1.9 TD | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.0 TURBO | 2003-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.2 TD | 2002-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | LAGUNA 2 | 2.9 | 2001-2007 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK2) RS | 2.0 TURBO | 225 | 2004-2006 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.0 TD | 177 | 2002-2005 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (EUROPE) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.0 TURBO | 163 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 2.2 TD | 150 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.0 TD | 177 | 2002-2004 | ||
| RENAULT | VEL SATIS (UK) | 3.5 | 241 | 2002-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2003-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 670 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Perfect fit
This filter was a perfect fit on my 2024. CR V. I took the the old one out and this one just fell into place. I is good quality and was equal to or better than the Honda OEM
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2026
★★★★★ 5
Looks good and fits
It looks good and fits perfectly; other than that, I have no idea how to tell if it's better or worse than anything else.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2026
★★★★★ 5
Happy with purchase
Works as well at the fraction of the price. Very happy with the purchase. Very easy to install
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025
★★★★★ 5
Great OEM replacement at hlaf the cost
Looks exactly like the OEM filter a quality product. it is the same size fit and performance. Filter replacement is fast 10 min tops, it's crazy how much a dealer charges to replace it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2025
★★★★★ 5
As good as Honda OEM
Perfect fit. Lasts as long as OEM for 25% of the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 27, 2025
recommand products
Salmon, Blacken 5oz, with Kale and 1 Cup Onion Roasted Potatoes
17.95
David Seltzer - The Omen, Futura, 1976, First Edition, Paperbacks
20.00
Salmon, Blacken 5oz, with Spinach and 1 Cup Onion Roasted Potatoes
19.45
Charles Birkin - So Pale, So Cold, So Fair, Tandem, 1970, Paperbacks
20.00
R Chetwynd-Hayes - The 16th Fontana Book of Great Ghost Stories, 1980, Paperbacks
13.00