
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
NOS Single Fogger EFI Wet Nitrous System For GM Ford & MoparOverview: NOS now has new Single Fogger EFI Nitrous Systems for GM, Ford, and Mopar. These new black systems give you the easiest way to add a wet nitrous system to your V6 or V8 powered vehicle. Each system utilizes a NOS Fogger Soft Plumb nozzle for smooth power delivery and easy jet changes. Our systems have everything needed including a 10 lb black bottle kit, NOS Powershot fuel and nitrous solenoids, microswitch, jetting for 50, 100, and 150
Overview:
NOS now has new Single Fogger EFI Nitrous Systems for GM, Ford, and Mopar. These new black systems give you the easiest way to add a wet nitrous system to your V6 or V8 powered vehicle. Each system utilizes a NOS Fogger Soft Plumb nozzle for smooth power delivery and easy jet changes. Our systems have everything needed including a 10 lb black bottle kit, NOS Powershot fuel and nitrous solenoids, microswitch, jetting for 50, 100, and 150 horsepower levels, along with hardware and instructions.
Features:
- Utilizes a NOS Fogger Soft Plumb wet nozzle to provide smooth power delivery
- Single nozzle system offers easy installation, excellent value, and great power gains
- Black system provides a stealthy appearance
- Includes jetting for 50, 100, & 150 RWHP (rear wheel horsepower)
- Includes fuel line adapter fitting and inline nitrous filter
- Bottle is made from 6061-T6 aluminum
- Supports up to 250 RWHP (jets purchased separately)
- Includes 10 lb. black nitrous bottle with brackets
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT | / | |
| 2006 - 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 4/8 V | |
| 2006 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2010 | Chevrolet | Malibu | 3.9/6 V | |
| 2017 | GMC | Canyon | 3.74/6 V | |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Impala | / | |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Suburban | 3.78/8 V | |
| 2010 - 2017 | Chevrolet | Camaro | 4.06/8 V | |
| 2013 - 2017 | Cadillac | ATS | 3.7/6 V | |
| 2009 - 2017 | Cadillac | CTS | 4.06/8 V | |
| 2007 - 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | 4/8 V | |
| 2006 - 2017 | Cadillac | Escalade | / | |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Corvette | / | |
| 2006 - 2017 | Cadillac | Escalade ESV | / | |
| 2016 - 2017 | GMC | Yukon XL | 4.06/8 V | |
| 2006 - 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 3.78/8 V | |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Tahoe | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 4/8 V | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Impala | 3.9/6 V | |
| 2008 - 2017 | Buick | Enclave | / | |
| 2009 - 2017 | Chevrolet | Traverse | / | |
| 2006 - 2012 | Chevrolet | Malibu | 3.7/6 V | |
| 2011 - 2017 | Chevrolet | Caprice | / | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Uplander | / | |
| 2007 - 2012 | Chevrolet | Colorado | 3.76/5 L | |
| 2007 - 2016 | GMC | Acadia | / | |
| 2007 - 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 4/8 V | |
| 2006 - 2007 | Buick | Rendezvous | / | |
| 2015 - 2016 | Chevrolet | Colorado | 3.7/6 V | |
| 2006 - 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 3.78/8 V | |
| 2010 - 2015 | Chevrolet | Camaro | 3.7/6 V | |
| 2008 - 2009 | Buick | Allure | 3.8/6 V | |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.9/6 V | |
| 2007 - 2017 | GMC | Sierra 1500 | 4.06/8 V | |
| 2013 - 2017 | Cadillac | XTS | / | |
| 2006 - 2007 | Buick | Allure | / | |
| 2006 - 2015 | GMC | Yukon | / | |
| 2009 - 2012 | GMC | Canyon | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4/8 V | |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | / | |
| 2006 - 2015 | Chevrolet | Tahoe | / | |
| 2009 - 2011 | Buick | Lucerne | 3.9/6 V | |
| 2016 - 2017 | GMC | Yukon XL | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2010 | Cadillac | STS | 3.7/6 V | |
| 2006 - 2009 | GMC | Envoy | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2007 | Buick | Terraza | / | |
| 2006 - 2017 | Cadillac | CTS | 3.7/6 V | |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | Impala | 3.7/6 V | |
| 2006 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4/8 V | |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | / | |
| 2006 - 2007 | Cadillac | CTS | 4/8 V | |
| 2007 - 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | / | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Impala | 3.78/8 V | |
| 2016 - 2017 | Cadillac | CTS | 3.74/6 V | |
| 2006 | GMC | Envoy XL | 3.78/8 V | |
| 2006 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | / | |
| 2006 - 2016 | Cadillac | SRX | 3.7/6 V | |
| 2009 - 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.06/8 V | |
| 2006 | GMC | Canyon | 3.66/5 L | |
| 2008 - 2009 | Buick | Allure | 3.78/8 V | |
| 2012 - 2015 | Cadillac | SRX | / | |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 4/8 V | |
| 2007 - 2012 | GMC | Canyon | 3.76/5 L | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 4/8 V | |
| 2006 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | / | |
| 2008 - 2013 | Chevrolet | Corvette | 4.06/8 V | |
| 2017 | GMC | Acadia | 3.74/6 V | |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | 3.7/6 V | |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Corvette | 4/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4/8 V | |
| 2008 - 2010 | Buick | Allure | 3.7/6 V | |
| 2016 - 2017 | Chevrolet | Camaro | 3.74/6 V | |
| 2016 - 2017 | Cadillac | CT6 | 3.74/6 V | |
| 2016 - 2017 | Cadillac | ATS | 3.74/6 V | |
| 2006 - 2008 | Buick | Lucerne | 3.8/6 V | |
| 2014 - 2016 | Chevrolet | Impala Limited | / | |
| 2017 | Chevrolet | Colorado | 3.74/6 V | |
| 2016 - 2017 | GMC | Yukon | 4.06/8 V | |
| 2008 - 2016 | Buick | LaCrosse | 3.7/6 V | |
| 2006 - 2007 | Buick | Rainier | 3.78/8 V | |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 3.78/8 V | |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | 3.78/8 V | |
| 2016 - 2017 | GMC | Yukon | 3.78/8 V | |
| 2008 - 2017 | Chevrolet | Equinox | 3.7/6 V | |
| 2007 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | / | |
| 2006 - 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.78/8 V | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 4/8 V | |
| 2006 - 2017 | Buick | LaCrosse | / | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | / | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | / | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | / | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 4/8 V | |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4/8 V | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 3.78/8 V | |
| 2014 - 2017 | Chevrolet | SS | 4.06/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | / | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 4/8 V | |
| 2008 - 2009 | Buick | LaCrosse | 3.8/6 V | |
| 2008 | Cadillac | CTS | / | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | 4/8 V | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4/8 V | |
| 2011 | Cadillac | STS | / | |
| 2015 - 2016 | GMC | Canyon | 3.7/6 V | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | / | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 4/8 V | |
| 2008 - 2009 | Buick | LaCrosse | 3.78/8 V | |
| 2017 | Cadillac | XT5 | / | |
| 2015 | GMC | Yukon XL | / | |
| 2006 | Chevrolet | SSR | 4/8 V | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | / | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | 3.66/5 L |
Specs:
| Adjustable | Yes |
|---|---|
| Bottle Color | Black |
| Bottle Included | Yes |
| Bottle Material | 6061 T-6 Aluminum |
| Bottle Size | 10 lb |
| Bottle Valve | Super Hi-Flo |
| Bracket Material | Steel |
| Brackets Included | Yes |
| Brand | NOS |
| Color | Black |
| Delivery Style | EFI Spacer Plate |
| Emission Code | 4 |
| Feed Line Size | 4AN |
| Included Jetting Horsepower | 50, 100, 150 |
| Jet Sizes Included | 50, 100, 150 hp |
| Jet Style | Flare |
| Material | 6061 T-6 Aluminum |
| Max Horsepower | 250 |
| Nitrous Bottle Capacity | 10 lbs |
| Nitrous Solenoid | Powershot |
| Nozzle | Fogger |
| Nozzle Included | Yes |
| Nozzle Material | Stainless Steel |
| Nozzle Style | Soft Plume |
| Nozzle Type | Soft Plume 90 degree |
| Number of Nozzles | 1 |
| Number of Solenoids | 2 |
| Plate Included | No |
| Product Type | Nitrous System |
| Solenoid Top Cover Color | Black |
| Style | Wet |
| System Style | Wet |
| Warning | California Proposition 65 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy