
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP5954NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes CITROEN | C-Crosser | MITSUBISHI | Challenger | Chariot |Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 150 x 59 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-CROSSER | 2.2 TD | 2007-2012 | |||
| CITROEN | C-CROSSER | 2.4 | 2008-2012 | |||
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 2.5 TD | 99-2000 | |||
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 2.8 TD | 96-2000 | |||
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 3.0 | 99-2000 | |||
| MITSUBISHI | CHARIOT | 2.0 TURBO | 95-97 | |||
| MITSUBISHI | DELICA | 2.4 | 94-97 | |||
| MITSUBISHI | DELICA | 2.8 TD | 94-2006 | |||
| MITSUBISHI | DELICA | 3.0 | 94-99 | |||
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 | 91-95 | |||
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 97-2001 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 TURBO VR4 | 90-93 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 TURBO VR4 | 90-93 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 TWIN TURBO VR4 | 93-97 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4 | 99-2004 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.4 | 99-2004 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 | 2000-2003 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 | 93-96 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 | 99-2000 | |||
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 TWIN TURBO VR4 | 97-2003 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 | 2007-2013 | |||
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 TURBO | 2009-2013 | |||
| MITSUBISHI | LANCER EVO 1 | 2.0 TURBO | 92-94 | |||
| MITSUBISHI | LANCER EVO 2 | 2.0 TURBO | 94-95 | |||
| MITSUBISHI | LANCER EVO 3 | 2.0 TURBO | 95-96 | |||
| MITSUBISHI | LANCER EVO 4 | 2.0 TURBO | 96-97 | |||
| MITSUBISHI | LANCER EVO 5 | 2.0 TURBO RS | 97-99 | |||
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2.4 | 98-2005 | |||
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2.5 | 98-2005 | |||
| MITSUBISHI | LEGNUM | 2.5 TWIN TURBO VR4 | 96-2002 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2012- | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 HYBRID PHEV | 121 | 2013-2018 | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 TD | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2010-2012 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.2 TD | 2012- | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2003-2007 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2007-2010 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.4 | 96-99 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | 90-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | 90-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | 91-93 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.5 TD | 95-96 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | 93-2000 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | 93-2000 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 2.8 TD | 93-2000 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | 91-95 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | 91-99 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | 91-99 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 93-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 93-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 93-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 93-97 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 97-99 | |||
| MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 | 97-99 | |||
| MITSUBISHI | RVR | 2.0 | 94-97 | |||
| MITSUBISHI | RVR | 2.0 TURBO | 94-97 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.5 TD | 91-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.5 TD | 91-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 2.8 TD | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 | 91-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 | 91-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 | 94-2000 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT | 2.5 TD | 2000-2008 | |||
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT | 3.0 | 2000-2008 | |||
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 | 90-92 | |||
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 | 92-96 | |||
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 | 93-96 | |||
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.0 | 2000-2004 | |||
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 | 98-2004 | |||
| MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.4 | 95-99 | |||
| MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.5 D | 95-99 | |||
| MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.5 TD | 95-99 | |||
| MITSUBISHI | SPACEGEAR | 2.8 TD | 95-99 | |||
| MITSUBISHI (AUST/NZ) | MAGNA | 3.0 | 2000-2002 | |||
| MITSUBISHI (AUST/NZ) | MAGNA | 3.0 | 2000-2005 | |||
| MITSUBISHI (AUST/NZ) | MAGNA | 3.0 | 94-96 | |||
| MITSUBISHI (AUST/NZ) | MAGNA | 3.0 | 94-96 | |||
| MITSUBISHI (AUST/NZ) | VERADA | 3.5 | 2003-2005 | |||
| PEUGEOT | 4007 | 2.2 TD | 2007-2012 | |||
| PEUGEOT | 4007 | 2.4 | 2008-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy